Gıda sektörü
Avrupa Direktifi CEE 1935/2004'e göre gıda kullanımına uygundur. JERSETTE 308, sebzelerin, etlerin ve 3, 4 veya 5'lik bir azaltma faktöründen etkilenen tüm yağlı ürünlerin işlenmesi için uygundur. Pamuklu astarı sayesinde meyve ve sebzelerin işlenmesinde hazırlık alanları ve ısıl işlem için son derece uygundur.
Doğal lateks, gıda teması için onaylanmış içerikler listesine dahil olsa da, doğal lateksteki proteinlere karşı hassas olan kişiler için önerilmemektedir. Ayrıca, kullanım izin verdiğinde, aynı seviyede koruma sağlayan nitril alternatifi önerilmektedir.
Malzeme | Doğal lateks |
---|---|
Renk | Mavi |
İç Kaplama | Kumaş takviyesi |
Dış Kaplama | Yumuşak |
Uzunluk (cm) | 30-33 |
Kalınlık (mm) | 1.15 |
Boy | 5 6 7 8 9 10 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 5 çift/torba 50 çift/karton |
Eldivenleri orijinal ambalajlarında, doğrudan güneş ışığı almayan, ısı kaynaklarından ve elektrikli ekipmanlardan uzak bir yerde saklayın.
Eldivenleri çıkarmadan önce uygun şekilde temizleyin:
bir çözücüyle kullanıldığında (alkol vs...): : kuru bir bezle silindeterjan, asit veya alkalilerle kullanıldığında: akan suyun altında eldivenleri iyice durulayıp kuru bir bezle silinDikkat: eldivenlerin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya özel olarak
önerilmemiş bir şekilde temizlik veya yıkama sürecine tabi tutulması, eldivenlerin performans düzeylerini etkileyebilir.
Eldivenleri yeniden takmadan önce içlerinin kuru olduğundan emin olun.
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz. Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | NT | NT | 1 |
|
|
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | NT | NT | 3 |
|
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bleach 12° | 7681-52-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | NT | NT | 3 |
|
|
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium Metabisulfite 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil