Laboratuvar
Malzeme | Doğal lateks, suni kauçuk ve nitril |
---|---|
Renk | Mor |
İç Kaplama | Klorla kaplanmış |
Dış Kaplama | Pütürlü |
Uzunluk (cm) | 25.5 |
Kalınlık (mm) | 0.15 |
Boy | 6 S 7 M 8 L 9 XL |
Ambalajlama | 100 eldiven/kutu 1000 eldiven/karton |
Eldivenleri ambalajlarında, serin ve kuru bir yerde saklayın
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz. Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 4 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 10 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
Benzene 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | 110 | 3 | ASTM F1383 | NT |
|
Hydrofluoric Acid 49% | 7664-39-3 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrotreated Light Naphthenic Distillate mixture | 64742-53-6 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Kerosene mixture | 8008-20-6 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
N-Vinyl-2-Pyrrolidinone 99% | 88-12-0 | 8 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 0 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Unleaded gasoline mixture | 8006-61-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil